alert('$id')"; //echo ""; } ?>
![]() |
BADAN PENGURUSAN PANGSAPURI BANDAR BARU KUBANG KERIAN | |||||||||
| LOT 361, BANDAR BARU KUBANG KERIAN | ||||||||||
| TEL : 09-7607355 | ||||||||||
| Nama | ||||||||||
| No Unit | No Bil | |||||||||
| No Meter | Alamat Unit | |||||||||
| Tarikh | ||||||||||
| Masa | ||||||||||
| Bacaan Sebelum | Jum Guna | Detail Caj | ||||||||
| Bacaan Sekarang | Caj Semasa | RM | ||||||||
| Detail Pengiraan | Caj Perkhidmatan | RM | ||||||||
| (M3) | RM/M3 | Kumpulan Wang Penjelas | RM | |||||||
| Penggunaan 1 | X | = | Lain- Lain Caj | RM | ||||||
| Pengunaan 2 | X | = | Tunggakan | RM | ||||||
| Penggunaan 3 | X | = | Caj Lewat Bayar 1 %/Bulan | RM | ||||||
| Kadar Minima (< 3 meter padu) | Jumlah | RM | ||||||||
| Jumlah |
|
|||||||||
| BIL INI HENDAKLAH DIJELASKAN DALAM TEMPOH 7 HARI,JIKA TIDAK BEKALAN AIR AKAN DIPOTONG TANPA SEBARANG NOTIS | ||||||||||